Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Giới thiệu về Tê ren thép rèn
Bản vẽ kỹ thuật
Class | Kích thước | SIZE (INCH) | |||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | ||
2000 | A | 7/8 | 31/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 3 | 3-3/8 | 4-3/16 | |
B | 29/32 | 1-1/16 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1-27/32 | 2-7/32 | 2-1/2 | 31/32 | 3-11/16 | 4-5/16 | 5-3/4 | ||
Trọng lượng (LBS) | 0.29 | 0.38 | 0.63 | 0.95 | 1.41 | 2.13 | 2.91 | 4.41 | 9.89 | 14.17 | 29.70 | ||
3000 | A | 7/8 | 31/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4-1/2 |
B | 29/32 | 1-1/16 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1-27/32 | 2-7/32 | 2-1/2 | 3-1/32 | 1-11/32 | 4 | 4-3/4 | 6 | |
Trọng lượng (LBS) | 0.36 | 0.47 | 0.77 | 1.29 | 1.89 | 3.08 | 3.73 | 7.00 | 7.63 | 14.67 | 22.65 | 4.08 | |
6000 | A | 31/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4-3/16 | 4-1/2 |
B | 1-1/16 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1-27/32 | 2-7/32 | 2-1/2 | 3-1/32 | 3-11/32 | 4 | 4-3/4 | 5-3/4 | 6 | |
Trọng lượng (LBS) | 0.47 | 0.87 | 1.45 | 2.24 | 3.71 | 4.92 | 8.13 | 10.11 | 19.16 | 30.43 | 47.55 | 47.77 |
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |